ความยาวคลื่น 3 ระดับ ผลลัพธ์ดีที่สุดสำหรับการกำจัดขนทุกสภาพผิวและสีผม
ข้อมูลทางเทคนิค | ||
กำลังไฟฟ้า : 2400W | ความถี่พัลส์: 1~10HZ | |
10~60J/CM2 พลังงานสูงสุด: 360J | ความยาวพัลส์: 10~300MS | |
ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิคของเลเซอร์ไดโอด | ||
กำลังเลเซอร์ | 600วัตต์ /800วัตต์/ 1000วัตต์ /1200วัตต์ | |
ความยาวคลื่น | 808นาโนเมตร / 808นาโนเมตร+755นาโนเมตร+1064นาโนเมตร | |
ขนาดจุด | 15*20มม. /15*30มม. /15*40มม. | |
ระบบระบายความร้อน | ระบบระบายความร้อนด้วยน้ำ+ระบบระบายความร้อน TEC 450W(พิเศษ)+ระบบระบายความร้อนด้วยลม+กระจกคริสตัลแซฟไฟร์ | |
จัดการอุณหภูมิความเย็น | ความเย็นแบบคริสตัล (-10℃~-5℃) | |
อุณหภูมิความเย็นถังน้ำ | สูงสุด 45 ℃ สูงกว่า 45 อุปกรณ์จะหยุดทำงานเพื่อความปลอดภัย | |
ข้อมูลทางเทคนิคของซอฟต์แวร์ | ||
ขนาดหน้าจอของอุปกรณ์ | 13.3 นิ้ว | |
ขนาดหน้าจอของด้ามจับ | 2.4 นิ้ว | |
วิธีการใช้งานการกำจัดขน | โหมดอัจฉริยะและโหมดผู้เชี่ยวชาญ | |
ฟังก์ชั่น | กำจัดขน + ฟื้นฟูผิว | |
ระบบเตือนภัย | อุณหภูมิถัง; อุณหภูมิคริสตัลที่จับได้; อัตราการไหลของน้ำ | |
ตัวเลือกภาษา | อังกฤษ+สเปน+เยอรมัน+ฝรั่งเศส (อาจเปลี่ยนแปลงตามตลาด) | |
ระบบการให้เช่า | ใช่ | |
ข้อมูลจำเพาะอุปกรณ์ทั้งหมด | ||
ตัวเลือกสีเครื่องจักร | สีขาว….รองรับบริการ OEM | |
วัสดุโล่ | โลหะทนทานต่อการเกิดออกซิเดชั่น | |
การรับประกันอุปกรณ์ | 2 ปี+บำรุงรักษาตลอดอายุการใช้งาน | |
ด้ามจับรับประกันการยิง | 20ล้าน |
นับตั้งแต่ก่อตั้ง โรงงานของเราได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ระดับโลกโดยยึดหลักการ
คุณภาพเป็นสิ่งสำคัญที่สุด ผลิตภัณฑ์ของเราได้รับชื่อเสียงที่ยอดเยี่ยมในอุตสาหกรรมและได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทั้งรายใหม่และรายเก่า