Tri-ondolonga 808nm dioda lasera harforiga maŝino por belecsalono
produkta detalo
Trioblaj ondolongoj, plej bona rezulto por harforigo de ĉiuj haŭtospecoj kaj harkoloroj.
755nm ofertas pli potencan energian sorbadon per la melanina kromoforo, igante ĝin ideala por helkoloraj kaj maldikaj haroj. Ĝi celas la ŝvelaĵon de la harfoliklo kaj estas aparte efika por epiderma hararo.
808nm, la klasika ondolongo en lasera harforigo, ofertas profundan penetron de la harfoliklo kun alta averaĝa potenco, taŭga por la plej multaj haŭtotipoj kaj harkoloroj.
1064nm ondolongo karakteriziĝas per pli malalta melanina sorbado, igante ĝin perfekta solvo por pli malhelaj haŭttipoj. Samtempe, la 1064nm ofertas la plej profundan penetron de la harfoliklon.
Malsamaj laseraj potencoj por elekto
600W (punkta grandeco: 15mm * 20mm);
800W (punkta grandeco: 15mm * 30mm);
1000W (punkta grandeco: 15mm * 40mm);
1200W (punkta grandeco: 15mm * 40mm);
600W (punkta grandeco: 15mm * 20mm);
800W (punkta grandeco: 15mm * 30mm);
1000W (punkta grandeco: 15mm * 40mm);
1200W (punkta grandeco: 15mm * 40mm);
La dioda lasera maŝino UNT uzas integran elektrofonton, la malsamaj potencoteniloj povas libere ŝanĝiĝi, ekzemple, por granda traktadareo, oni povas elekti 800w, 1000w aŭ 1200w laseron, por malgrandaj areoj kaj sentemaj areoj, oni povas elekti 600w. La 600w dioda lasero subtenas malgrandan vizaĝan pinton.
Akva malvarmigo + TEC 450W malvarmigo (ekskluziva) + Venta malvarmigo + Safira kristalo + Duonkondukta malvarmigo.
Samtempa kontakta malvarmigo preventas brulvundojn kaj ebligas pli komfortan traktadon. La specialigita aplikilo permesas al vi trakti grandajn areojn en malpli da tempo ol antaŭe. Ĉu vi havas helan, malhelan aŭ sunbrunigitan haŭton, krudan aŭ fajnan hararon, la harforigaj solvoj de UNT atingas maksimumajn rezultojn por ĉiuj korpopartoj per traktadoj, kiuj estas sekuraj, rapidaj kaj plej bone - preskaŭ sendoloraj.
| Teknikaj specifoj | ||
| Elektra potenco: 2400W | Pulsfrekvenco: 1~10Hz | |
| 10~60J/CM2 Maksimuma energio: 360J | Pulslongo: 10~300MS | |
| Teknikaj specifoj de diodaj laseroj | ||
| Lasera potenco | 600W / 800W / 1000W / 1200W | |
| Ondolongo | 808nm / 808nm+755nm+1064nm | |
| Punkta grandeco | 15*20mm / 15*30mm / 15*40mm | |
| Malvarmigsistemo | Akva malvarmigo + TEC 450W malvarmigo (ekskluziva) + Venta malvarmigo + safirkristalo | |
| Tenilo malvarmiga temperaturo | Kristala frosta malvarmigo (-10℃~-5℃) | |
| Malvarmiga temperaturo de akvocisterno | MAKS 45 ℃, super 45, la aparato ĉesos funkcii por sekureco | |
| Teknikaj specifoj de programaro | ||
| Ekrangrandeco de la aparato | 13.3 coloj | |
| Ekrangrandeco de la tenilo | 2,4 coloj | |
| Metodo de funkciado de harforigo | Inteligenta reĝimo kaj Eksperta reĝimo | |
| Funkcioj | Harforigo + Haŭtrejunigo | |
| Avertsistemo | Tanktemperaturo; Kristala temperaturo de la tenilo; Akvofluo | |
| Lingva Elekto | Angla+Hispana+Germana+Franca (Povus ŝanĝiĝi laŭ merkatoj) | |
| Lua Sistemo | JES | |
| Specifoj de la tuta aparato | ||
| Elekto de Maŝina Koloro | Blanka... Subtenante OEM-Servon | |
| Ŝilda materialo | Oksidiĝ-rezista metalo | |
| Aparata Garantio | 2 jaroj + Dumviva Bontenado | |
| Garantio pri tenilo | 20 milionoj | |






















